球王会网页版2018年公开招聘面试成绩公告
球王会网页版
2018年公开招聘面试成绩公告
根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)和《球王会网页版2018年公开招聘工作人员公告》等有关规定,我校于3月23日完成了应聘人员的面试考试,成绩已当场公布。现将2018年公开招聘工作人员面试成绩予以公告(详见附件)。
附:球王会网页版2018年公开招聘面试成绩
球王会网页版
2019年3月25日
附:
球王会网页版2018年公开招聘面试成绩
岗位名称 | 面试序号 | 考生姓名 | 成绩 | 岗位排名 | 备注 |
杂技教师岗 | 1 | 雷樱桃子 | 82.4 | 1 |
|
2 | 黄文瑜 | 73 | 2 |
| |
3 | 唐娇娇 | 缺考 | 3 |
| |
音乐理论教师 | 1 | 代 悦 | 75.6 | 2 |
|
2 | 农紫毫 | 80.8 | 1 |
| |
3 | 顾婷婷 | 68.2 | 3 |
| |
声乐教师岗 | 1 | 梁汶华 | 78.6 | 1 |
|
2 | 黄文君 | 78.6 | 1 |
| |
3 | 覃 婉 | 缺考 | 2 |
| |
美术教师岗 | 1 | 顾 遥 | 78 | 3 |
|
2 | 高 敏 | 82.6 | 1 |
| |
3 | 叶春慧 | 78.8 | 2 |
| |
舞蹈教师岗 | 1 | 莫柳明 | 74.6 | 4 |
|
2 | 王 婧 | 79.8 | 1 |
| |
3 | 张 瑜 | 78.4 | 2 |
| |
4 | 梁 溪 | 74.8 | 3 |
| |
5 | 胡溦玥 | 缺考 | 5 |
| |
6 | 王胜利 | 缺考 | 5 |
| |
戏曲教师岗 | 1 | 孔繁泽 | 68.6 | 1 |
|
2 | 李思雨 | 缺考 | 2 |
| |
行政管理岗 | 1 | 李 灵 | 78.8 | 2 |
|
2 | 秦 玲 | 76.2 | 3 |
| |
3 | 曲虹霏 | 81 | 1 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册